TRAFFIC
¿À½Ã´Â ±æ


01. ±âº»Á¤º¸





02. ÀÚ°¡¿ë ÀÌ¿ë½Ã
1.Á¦3°æÀΰí¼Óµµ·Î(Á¤¿ÕIC), ¶Ç´Â ¼­ÇؾȰí¼Óµµ·Î(¿ù°ùJC)

2.¿ÀÀ̵µ¹æÇâ > ½ÃÈ­¹æÁ¶Á¦ > Ä®±¹¼ö °Å¸® Áö³ª¸é¼­ ¼±Àç, ¿µÈïµµ¹æÇâÀ¸·Î ¿ìȸÀü

3. ¼ö¿ø¿¡¼­ ÁöÇÏö Ÿ½Ã°í ¿ÀÀÌ¿ª¿¡¼­ ÇÏÂ÷ 790¹ø ¹ö½º Ÿ½Ã°í ¼±Àçµµ¿¡¼­ ÇÏÂ÷ ¿ÀÀÌ¿ª¿¡¼­ 790¹ø ¹ö½º ¸·Â÷½Ã°£ 10½Ã 15ºÐ Ãâ¹ß



03. ´ëÁß±³Åë ÀÌ¿ë½Ã
1.ÀÎõ¿¡¼­ ¿À½Ç ¶§

°æÀ¯Áö ¼Ò¿ä½Ã°£ ³ë¼±µµ
ÀÎõ¹ß ÁÖ¾È,
¸¸¼öµ¿ °æÀ¯
ÀÎõ¹ß ½Ã°£¿¡¼­
ÁÖ¾È 7~8ºÐ
¸¸¼öµ¿
20~25ºÐ ÈÄ
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ±¸)ÀÎõ ¹ö½º Å͹̳Î(¿ëÇöµ¿) ¡æ ÁÖ¾È(±¸.½Ã¹Îȸ°ü»ç°Å¸®) ¡æ ¸¸¼öµ¿(ÇÏÀÌ¿þÀÌÁÖ¿ä¼Ò °Ç³ÊÆí) ¡æ ¼­ÇؾȰí¼Óµµ·Î
¡æ ¿ù°ù ¡æ ½ÃÈ­µ¿º¸¾ÆÆÄÆ® ¡æ ´ëºÎµµ(¹æ¾Æ¸Ó¸®) ¡æ »óµ¿ ¡æ ¼±Àçµµ ¡æ ¿µÈïµµ(ÁøµÎ)
¡Ø ÀÎõ¿¡¼­ Ãâ¹ßÇÏ¿© ¼±Àçµµ±îÁö´Â 1½Ã°£ 40ºÐ Á¤µµ ¼Ò¿ä µÇ¸ç Á¾Á¡Àº ¿µÈïµµ ÁøµÎ ÀÔ´Ï´Ù.
(±³Åë üÁõ¿¡ µû¸¥ µµÂø ½Ã°£ÀÌ ºÒ±ÔÄ¢ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)


2. 790¹ø ¹ö½º

³ë¼±¸í ½Ã°£Ç¥ ³ë¼±µµ
¿ËÁø±ºÃ» ¡ê ¿µÈïµµ ùÂ÷
¿ÀÀü5½Ã

¸·Â÷
¿ÀÈÄ8½Ã10ºÐ
¿ËÁø±ºÃ» ¡ê ¼þÀÇ·ÎÅ͸® ¡ê Á¦¹°Æ÷¿ª ¡ê Á־Ȼç°Å¸® ¡ê ¼®¹ÙÀ§ ¡ê ½ÃûÈĹ® ¡ê ¸¸¼öµ¿(BYC) ¡ê °Ç¼³±³À°¿ø ¡ê ³²µ¿±¸Ã» ¡ê ¼Ò·¡Æ÷±¸ÀÔ
¡ê ¿ù°ù½Åµµ½Ã ¡ê ¿ÀÀ̵µ¿ª ¡ê ¸ð¾Æ/¿µ³²/µ¿º¸@ ¡ê ¹æ¾Æ¸Ó¸® ¡ê ¼±ÂøÀå ¡ê ºÏµ¿»ï°Å¸® ¡ê ´ëºÎÁ¾°í ¡ê Á¾Çöµ¿ ¡ê ¼±Àçµµ(¿µÈïµµ)
¡Ø 790¹ø ³ë¼±¹ö½º´Â Çö±Ý ¹× ±³ÅëÄ«µå ½ÂÂ÷¸¸ °¡´ÉÇÏ¿À´Ï ¾çÁö ¹Ù¶ø´Ï´Ù.


3. ¼ö¿ø¿¡¼­ ÁöÇÏö Ÿ½Ã°í ¿ÀÀ̵µ¿ª¿¡¼­ ÇÏÂ÷ ¡æ 790¹ø ¹ö½º Ÿ½Ã°í ¼±Àçµµ¿¡¼­ ÇÏÂ÷



¡Ø 790¹ø ¿îÇà½Ã°£Ç¥ (¾Æ·¡ ½Ã°£Ç¥´Â ±³Åë Á¤Ã¼ »óȲ ¹× Â÷·® °íÀåÀ¸·Î ÀÎÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)

Ãâ¹ß Ãâ¹ßÁö ½Ã°£
¿ËÁø±ºÃ» Ãâ¹ß ¿ËÁø±ºÃ» 5:00 | 5:50 | 6:50 | 7:40 | 8:30 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:00 | 21:10
½ÃûÈĹ® 5:20 | 6:10 | 7:10 | 8:00 | 8:50 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:30
¸¸¼öµ¿ 5:30 | 6:15 | 7:15 | 8:05 | 8:55 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:35
¿ÀÀ̵µ¿ª 5:50 | 6:35 | 7:35 | 8:25 | 9:25 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:10
¿µÈïµµ 6:45 | 7:40 | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:00
¿µÈïµµ Ãâ¹ß ¿µÈïµµ 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:00 | 19:50 | 20:45 | 21:35 | 22:25
¿ÀÀ̵µ¿ª 6:55 | 7:35 | 8:40 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:15 | 23:05
¿ËÁø±ºÃ» 7:55 | 8:35 | 9:40 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:45 | 21:35 | 22:25 | 23:15 | 00:05



¿¹¾à¤ý¹®ÀÇÀüÈ­